| Nazwa | M. | Pkt. | 
|---|---|---|
| 1. BRUK-BET 2 Termalica... | 34 | 92 | 
| 2. LUBAŃ Maniowy | 34 | 68 | 
| 3. POPRAD Muszyna | 34 | 67 | 
| 4. MKS LIMANOVIA Limano... | 34 | 66 | 
| 5. WIERCHY Rabka-Zdrój... | 34 | 65 | 
| 6. OKOCIMSKI Brzesko | 34 | 60 | 
| 7. WOLANIA Wola Rzędzi... | 34 | 59 | 
| 8. GLINIK Gorlice | 34 | 55 | 
| 9. KOLEJARZ Stróże | 34 | 49 | 
| 10. WATRA Białka Tatrza... | 34 | 48 | 
| 11. TARNOVIA Tarnów | 34 | 46 | 
| 12. METAL Tarnów | 34 | 43 | 
| 13. SOKÓŁ Słopnice | 34 | 36 | 
| 14. SKALNIK Kamionka Wie... | 34 | 35 | 
| 15. BOCHEŃSKI KS | 34 | 31 | 
| 16. DUNAJEC Zakliczyn | 34 | 24 | 
| 17. JARMUTA Szczawnica | 34 | 22 | 
| 18. RADŁOVIA Radłów | 34 | 6 | 
			Urząd Miasta Limanowa
			 
		



Zawodnicy Limanovii: Piotr Matras i Mateusz Matlęga w młodzieżowej kadrze Polski.
Zgrupowanie odbędzie się w dniach 15-19 kwietnia 2018 r. w Pruszkowie. Wśród kadrowiczów znalazło się trzech zawodników BSF-u ABJ Bochnia (drużyna futsalu). Powołania otrzymali stali już reprezentanci Piotr Matras i Mateusz Matlęga oraz debiutujący Mateusz Prokop.
Piotr Matras i Mateusz Matlęga - grają z powodzeniem również na boiskach trawiastych.
Wychowankowie MOSiR Bochnia. Obecnie grają w barwach MKS Limanovia Elektrical MOS Limanowa w juniorach starszych w Małopolskiej Lidze Juniorów Starszych.
W okresie przygotowawczym trenowali z pierwszą drużyną trenera Andrzeja Paszkiewicza i zagrali w kilku sparingach w zespole Limanovii, zbierając dobre recenzje po swoich występach. Piotr i Mateusz zadebiutowali też już na boiskach IV-ligowych w rundzie jesiennej.
 
 



 
					
					
 
					

