| Nazwa | M. | Pkt. | 
|---|---|---|
| 1. BRUK-BET 2 Termalica... | 34 | 92 | 
| 2. LUBAŃ Maniowy | 34 | 68 | 
| 3. POPRAD Muszyna | 34 | 67 | 
| 4. MKS LIMANOVIA Limano... | 34 | 66 | 
| 5. WIERCHY Rabka-Zdrój... | 34 | 65 | 
| 6. OKOCIMSKI Brzesko | 34 | 60 | 
| 7. WOLANIA Wola Rzędzi... | 34 | 59 | 
| 8. GLINIK Gorlice | 34 | 55 | 
| 9. KOLEJARZ Stróże | 34 | 49 | 
| 10. WATRA Białka Tatrza... | 34 | 48 | 
| 11. TARNOVIA Tarnów | 34 | 46 | 
| 12. METAL Tarnów | 34 | 43 | 
| 13. SOKÓŁ Słopnice | 34 | 36 | 
| 14. SKALNIK Kamionka Wie... | 34 | 35 | 
| 15. BOCHEŃSKI KS | 34 | 31 | 
| 16. DUNAJEC Zakliczyn | 34 | 24 | 
| 17. JARMUTA Szczawnica | 34 | 22 | 
| 18. RADŁOVIA Radłów | 34 | 6 | 
			Urząd Miasta Limanowa
			 
		



Co słychać w Częstochowie?
Podopieczni Jerzego Brzęczka rozegrali już kilka sparingów ze znanymi firmami futbolowymi.
W rozegranym 14.07.2012 (sobota) meczu kontrolnym przy ulicy Limanowskiego, Raków przegrał z beniaminkiem pierwszej ligi GKS Tychy 1:2. Bramkę dla czerwono-niebieskich strzelił testowany zawodnik Nigeryjczyk, 20- letni Joshua Balogun Kayode (GKS Bełchatów). W meczu kontrolnym zagrali też dwaj Brazylijczycy - Daniel Júnior da Luz Silva i Diego Bezerra.
11.07.2012 (środa) Raków rozegrał dwa mecze sparingowe,  w których piłkarze z ulicy Limanowskiego zremisowali bezbramkowo z Widzewem Łódź oraz uzyskali taki sam wynik z trzecioligową Odrą Wodzisław.
Jak będzie w najbliższą środę? Należy się spodziewać dużych emocji. Zapraszamy wszystkich na stadion w Limanowej. Początek spotkania o godz. 17.0. 
foto: www.rakow.com.pl
źródło inf.: www.rakow.com.pl
 
 



 
					
					
 
					

