| Nazwa | M. | Pkt. |
|---|---|---|
| 1. BRUK-BET 2 Termalica... | 34 | 92 |
| 2. LUBAŃ Maniowy | 34 | 68 |
| 3. POPRAD Muszyna | 34 | 67 |
| 4. MKS LIMANOVIA Limano... | 34 | 66 |
| 5. WIERCHY Rabka-Zdrój... | 34 | 65 |
| 6. OKOCIMSKI Brzesko | 34 | 60 |
| 7. WOLANIA Wola Rzędzi... | 34 | 59 |
| 8. GLINIK Gorlice | 34 | 55 |
| 9. KOLEJARZ Stróże | 34 | 49 |
| 10. WATRA Białka Tatrza... | 34 | 48 |
| 11. TARNOVIA Tarnów | 34 | 46 |
| 12. METAL Tarnów | 34 | 43 |
| 13. SOKÓŁ Słopnice | 34 | 36 |
| 14. SKALNIK Kamionka Wie... | 34 | 35 |
| 15. BOCHEŃSKI KS | 34 | 31 |
| 16. DUNAJEC Zakliczyn | 34 | 24 |
| 17. JARMUTA Szczawnica | 34 | 22 |
| 18. RADŁOVIA Radłów | 34 | 6 |
Urząd Miasta Limanowa



Nie zwalniamy tempa z Glinikiem, kolejne wysokie zwycięstwo
MKS LIMANOVIA LIMANOWA – GKS GLINIK GORLICE 5:1 (4:1)
1:0 Wierzycki 2, 2:0 Kaczor 5, 3:0 Kożuch 21, 4:0 Kożuch 31, 4:1 Dziedzic 45, 5:1 K. Kurczab 90(+2)
Żółte kartki: Mąka, Wierzycki, Kandel – Serafin, Rząca. Widzów ok. 600.
Sędziowie: Sędzia główny: Listwan Daria, Asystent 1: Steczko Sławomir, Asystent 2: Hawryszko Artur
MKS LIMANOVIA: Bieda – Mąka, Wierzycki, Ruchałowski, Kandel – Kaczor (71 Ślazyk), K. Kurczab, Lichota, Wsół (66 M. Czaja) – Kurek, Kożuch (46 G. Mus).
GKS GLINIK: Janik – Gomulak, Drąg, Laskoś, Stępkowicz – Rżąca, Serafin (85 Cionek), Stępień (77 Sarnecki), Baran – Dziedzic, Jabłczyk.
Pierwsza połowa była bardzo jednostronna, gospodarze już po pięciu minutach prowadzili 2-0, co ustawiło spotkanie pod ich dyktando. Zespół gości z trudem przedostawał się na połowę rywali. Kolejne gole były tylko kwestią czasu. Przy stanie 4-0, po dośrodkowaniu Kandela z rzutu rożnego i główce Wierzyckiego piłka odbił się od słupka. Rozluźnieni wysokim prowadzeniem gospodarze tuż przed przerwą stracili gola.
W drugiej połowie mecz się wyrównał, ale Limanovia kontrolowała wydarzenia na boisku. Grę utrudniał padający deszcz. O dobrą atmosferę postarali się kibice, spora grupa przyjechała także z Gorlic. W doliczonym czasie gry Limanovia przypieczętowała swoje wysokie zwycięstwo.
Tak padły gole:
1:0 – piłkę ręką w polu karnym gości zagrał jeden z obrońców Glinika, a podyktowaną jedenastkę na gola zamienił Wierzycki.
2:0 – w pole karne dośrodkował Kandel, a celnie z 10 metrów uderzył Kaczor.
3:0 – prostopadłe podanie od Kurka wykorzystał Kożuch, który pewnym strzałem pokonał Janika.
4:0 – bardzo podobna sytuacja jak przy golu na 3-0, precyzyjne dośrodkowanie Kurka na gola zamienił Kożuch.
4:1 – kontra gości i Dziedzic wygrał pojedynek sam na sam z Biedą.
5:1 – po podaniu Ślazyka celny strzał z 15 metrów oddał Kamil Kurczab.
| Tarnovia Tarnów | 0-1 | Barciczanka Barcice | 18 września, 16:00 |
| Sokół Borzęcin Górny | 0-4 | KS Tymbark | 18 września, 16:00 |
| Skalnik Kamionka Wielka | 0-1 | Watra Białka Tatrzańska | 18 września, 16:00 |
| GKS Drwinia | 1-2 | Wolania Wola Rzędzińska | 18 września, 16:00 |
| Poprad Muszyna | 4-3 | Bocheński KS | 16 września, 16:30 |
| Orkan Szczyrzyc | 1-2 | Poprad Rytro | 18 września, 16:00 |
| Limanovia Limanowa | 5-1 | Glinik Gorlice | 17 września, 16:00 |
| Lubań Maniowy | 6-0 | Jadowniczanka Jadowniki | 18 września, 15:00 |
| IV liga 2016/2017, grupa: małopolska (wschód) | |||||||||||||||||||||
| RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Limanovia Limanowa | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 22-6 | 3 | 1 | 0 | 14-3 | 2 | 1 | 0 | 8-3 | ||||||
| 2. | Barciczanka Barcice | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 15-7 | 2 | 1 | 1 | 8-6 | 3 | 0 | 0 | 7-1 | ||||||
| 3. | Lubań Maniowy | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 22-9 | 3 | 0 | 1 | 17-3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| 4. | Watra Białka Tatrzańska | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 12-8 | 3 | 1 | 0 | 10-3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | ||||||
| 5. | Poprad Muszyna | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 13-13 | 3 | 1 | 1 | 11-7 | 1 | 0 | 1 | 2-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
| 6. | Wolania Wola Rzędzińska | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 9-11 | 2 | 1 | 1 | 4-4 | 1 | 1 | 1 | 5-7 | ||||||
| 7. | GKS Drwinia | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 9-8 | 0 | 2 | 1 | 4-5 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | ||||||
| 8. | Tarnovia Tarnów | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 7-6 | 2 | 0 | 2 | 5-4 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | ||||||
| 9. | Sokół Borzęcin Górny | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9-16 | 1 | 1 | 2 | 6-11 | 1 | 1 | 1 | 3-5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| 10. | Bocheński KS | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 15-14 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 1 | 1 | 2 | 10-9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
| 11. | Orkan Szczyrzyc | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8-16 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 1 | 0 | 3 | 2-10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| 12. | Glinik Gorlice | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10-14 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | 2 | 0 | 2 | 7-9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
| 13. | Skalnik Kamionka Wielka | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 6-17 | 1 | 0 | 3 | 4-10 | 1 | 0 | 2 | 2-7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| 14. | KS Tymbark | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 10-11 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 | 2 | 2 | 8-7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
| 15. | Poprad Rytro | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6-9 | 0 | 2 | 2 | 2-4 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-3 |
| 16. | Jadowniczanka Jadowniki | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 11-19 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 1 | 2 | 3 | 11-16 | ||||||
Następna kolejka 8 - 24-25 września
| Barciczanka Barcice | - | Jadowniczanka Jadowniki | |
| Glinik Gorlice | - | Lubań Maniowy | |
| Poprad Rytro | - | Limanovia Limanowa | |
| Bocheński KS | - | Orkan Szczyrzyc | |
| Wolania Wola Rzędzińska | - | Poprad Muszyna | |
| Watra Białka Tatrzańska | - | GKS Drwinia | |
| KS Tymbark | - | Skalnik Kamionka Wielka | |
| Tarnovia Tarnów | - | Sokół Borzęcin Górny |
GALERIA ZDJĘĆ:
- Pan Antoni Mizgała: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007759482659&sk=photos&collection_token=100007759482659%3A2305272732%3A69&set=a.1766205780314721.1073741837.100007759482659&type=3&pnref=story
- Gorlickie Klimaty: http://gorlickieklimaty.pl/2016/09/18/limanovia-limanowa-glinik-gorlice-51/
Dziękujemy bardzo Kibicom obu drużyn - za liczne przybycie i za głośny doping!
A także dziękujemy wszystkim służbom:
POLICJI limanowskiej, OSP Limanowa, Stewardom, Wolontariuszom
- za pomoc w zabezpieczeniu meczu i w zorganizowaniu spotkania.











