| Nazwa | M. | Pkt. |
|---|---|---|
| 1. BRUK-BET 2 Termalica... | 34 | 92 |
| 2. LUBAŃ Maniowy | 34 | 68 |
| 3. POPRAD Muszyna | 34 | 67 |
| 4. MKS LIMANOVIA Limano... | 34 | 66 |
| 5. WIERCHY Rabka-Zdrój... | 34 | 65 |
| 6. OKOCIMSKI Brzesko | 34 | 60 |
| 7. WOLANIA Wola Rzędzi... | 34 | 59 |
| 8. GLINIK Gorlice | 34 | 55 |
| 9. KOLEJARZ Stróże | 34 | 49 |
| 10. WATRA Białka Tatrza... | 34 | 48 |
| 11. TARNOVIA Tarnów | 34 | 46 |
| 12. METAL Tarnów | 34 | 43 |
| 13. SOKÓŁ Słopnice | 34 | 36 |
| 14. SKALNIK Kamionka Wie... | 34 | 35 |
| 15. BOCHEŃSKI KS | 34 | 31 |
| 16. DUNAJEC Zakliczyn | 34 | 24 |
| 17. JARMUTA Szczawnica | 34 | 22 |
| 18. RADŁOVIA Radłów | 34 | 6 |
Urząd Miasta Limanowa



Wygrana pod Jarmutą.
JARMUTA SZCZAWNICA – LIMANOVIA LIMANOWA 0 : 3 (0 : 0)
0:1 Wierzycki 47, 0:2 Kożuch 57, 0:3 Kożuch 71.
LIMANOVIA: Pietrzak – Kandel, Mąka, Ruchałowski, Wierzycki – Ślazyk, Lichota (70 Gajewski), M. Śliwa (17 Kożuch), K. Kurczab – Wsół (65 Kuchta), M. Czaja (80 B. Król).
Tak padły gole:
0-1 – z rzutu rożnego dośrodkował M. Czaja a celną główką popisał się Wierzycki.
0-2 – akcję lewym skrzydłem przeprowadził Kandel, celnie dośrodkował na głowę Kożucha, który bez większych problemów podwyższył prowadzenie.
0-3 – z 17 metrów uderzył K. Kurczab, bramkarz gości odbił piłkę w górę, a nadbiegający Kożuch główką skierował futbolówkę do siatki.
Komentarz trenera Limanovii, Mateusza Wrońskiego:
- Pierwsza połowa była wyrównana i nasza gra nie była najlepsza. W Jarmucie bardzo dobrze zaprezentował się nasz były zawodnik Jacek Pietrzak. Po zmianie strony byliśmy już całkiem inną drużyną. Od początku drugiej połowy przejęliśmy inicjatywę gry. Wykorzystaliśmy doświadczenie i warunki fizyczne, dlatego wszystkie gole padły po strzałach głową. Cieszymy się z pewnego zwycięstwa, bo Jarmuta już wielokrotnie pokazała, że potrafi być bardzo groźnym zespołem.
| Liga okręgowa 2015/2016, grupa: Nowy Sącz | |||||||||||||||||||||
| RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | MKS Limanovia Limanowa | 19 | 52 | 17 | 1 | 1 | 51-7 | 10 | 0 | 0 | 31-2 | 7 | 1 | 1 | 20-5 | ||||||
| 2. | Sokół Słopnice | 20 | 44 | 13 | 5 | 2 | 49-24 | 7 | 3 | 1 | 31-15 | 6 | 2 | 1 | 18-9 | ||||||
| 3. | Orkan Szczyrzyc | 18 | 39 | 13 | 0 | 5 | 45-20 | 8 | 0 | 1 | 27-8 | 5 | 0 | 4 | 18-12 | ||||||
| 4. | AKS Ujanowice | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 | 40-31 | 8 | 1 | 2 | 26-8 | 3 | 2 | 4 | 14-23 | ||||||
| 5. | Gród Podegrodzie | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 29-17 | 6 | 1 | 3 | 16-9 | 4 | 4 | 2 | 13-8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-2 |
| 6. | Orkan Raba Wyżna | 20 | 35 | 11 | 2 | 7 | 50-39 | 5 | 1 | 3 | 23-18 | 6 | 1 | 4 | 27-21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-4 |
| 7. | Olimpia Pisarzowa | 19 | 33 | 11 | 0 | 8 | 37-35 | 8 | 0 | 1 | 20-7 | 3 | 0 | 7 | 17-28 | ||||||
| 8. | Helena Nowy Sącz | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 36-27 | 5 | 2 | 3 | 19-12 | 3 | 2 | 5 | 17-15 | ||||||
| 9. | Jarmuta Szczawnica | 20 | 26 | 8 | 2 | 10 | 29-35 | 4 | 1 | 4 | 16-16 | 4 | 1 | 6 | 13-19 | ||||||
| 10. | Łosoś Łososina Dolna | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 36-35 | 2 | 3 | 4 | 17-18 | 4 | 3 | 3 | 19-17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-4 |
| 11. | Płomień Limanowa | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 29-38 | 4 | 1 | 5 | 17-22 | 3 | 2 | 5 | 12-16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-4 |
| 12. | LKS Kobylanka | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 30-49 | 6 | 2 | 2 | 21-15 | 0 | 0 | 10 | 9-34 | ||||||
| 13. | ULKS Korzenna | 20 | 18 | 4 | 6 | 10 | 19-35 | 2 | 4 | 4 | 10-16 | 2 | 2 | 6 | 9-19 | ||||||
| 14. | Ogniwo Piwniczna Zdrój | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 20-44 | 3 | 3 | 3 | 13-12 | 1 | 0 | 9 | 7-32 | ||||||
| 15. | Huragan Waksmund | 19 | 13 | 4 | 1 | 14 | 15-36 | 3 | 0 | 7 | 10-19 | 1 | 1 | 7 | 5-17 | ||||||
| 16. | Turbacz Mszana Dolna | 19 | 4 | 1 | 1 | 17 | 9-52 | 1 | 0 | 9 | 3-27 | 0 | 1 | 8 | 6-25 | ||||||
Kolejka 21 - 30 kwietnia-1 maja
| Jarmuta Szczawnica | - | ULKS Korzenna | 1 maja, 17:30 |
| Limanovia Limanowa | - | Sokół Słopnice | 30 kwietnia, 17:30 |
| Płomień Limanowa | - | Ogniwo Piwniczna Zdrój | 30 kwietnia, 17:30 |
| Orkan Szczyrzyc | - | Łosoś Łososina Dolna | 30 kwietnia, 17:00 |
| Huragan Waksmund | - | Olimpia Pisarzowa | 1 maja, 17:30 |
| Turbacz Mszana Dolna | - | Gród Podegrodzie | |
| AKS Ujanowice | - | Helena Nowy Sącz | 1 maja, 17:00 |
| LKS Kobylanka | - | Orkan Raba Wyżna | 30 kwietnia, 17:00 |











