| Nazwa | M. | Pkt. |
|---|---|---|
| 1. BRUK-BET 2 Termalica... | 34 | 92 |
| 2. LUBAŃ Maniowy | 34 | 68 |
| 3. POPRAD Muszyna | 34 | 67 |
| 4. MKS LIMANOVIA Limano... | 34 | 66 |
| 5. WIERCHY Rabka-Zdrój... | 34 | 65 |
| 6. OKOCIMSKI Brzesko | 34 | 60 |
| 7. WOLANIA Wola Rzędzi... | 34 | 59 |
| 8. GLINIK Gorlice | 34 | 55 |
| 9. KOLEJARZ Stróże | 34 | 49 |
| 10. WATRA Białka Tatrza... | 34 | 48 |
| 11. TARNOVIA Tarnów | 34 | 46 |
| 12. METAL Tarnów | 34 | 43 |
| 13. SOKÓŁ Słopnice | 34 | 36 |
| 14. SKALNIK Kamionka Wie... | 34 | 35 |
| 15. BOCHEŃSKI KS | 34 | 31 |
| 16. DUNAJEC Zakliczyn | 34 | 24 |
| 17. JARMUTA Szczawnica | 34 | 22 |
| 18. RADŁOVIA Radłów | 34 | 6 |
Urząd Miasta Limanowa



Pewna wygrana z Korzenną. Bardzo dobrze młodzieżowcy.
MKS LIMANOVIA LIMANOWA – ULKS KORZENNA 4:0 (2:0)
1:0 Kożuch 27, 2:0 K. Kurczab 42, 3:0 K. Kurczab 48, 4:0 Kurek 62.
LIMANOVIA: Wojciech Mastalerz – Dawid Kurczab, Sylwester Wierzycki, Walid Kandel (70 Piotr Śmierciak), Jacek Mąka – Damian Wsół (84 Norbert Czaja), Mateusz Śliwa (74 Walenty Gajewski), Michał Ślazyk, Tomasz Lichota – Kamil Kurczab, Aleksander Kożuch (55 Marcin Kurek).
Od początku lider rozgrywek posiadał przygniatającą przewagę. Trzykrotnie po strzałach zawodników gospodarzy piłka odbiła się od słupka, a raz od poprzeczki.
– Nasza drużyna rozegrała bardzo dobre spotkanie i zasłużenie osiągnęła wysokie zwycięstwo – powiedział trener Limanovii, Mateusz Wroński.
– Cieszymy się przede wszystkim z postawy młodych zawodników, którzy dzisiaj otrzymali kolejną szansę pokazania swoich umiejętności. Wszyscy zaprezentowali się z bardzo dobrej strony.
Młodziezowcy, którzy zagrali w meczu - aż 6 piłkarzy: Kożuch Aleksander, Kurek Marcin, Śliwa Mateusz, Mąka Jacek, Czaja Norbert, Śmierciak Piotr.
Tak padły gole:
1-0 - po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, podanie przedłużył Ślazyk, a Kożuch celną główka wpakował piłkę do siatki.
2-0 - tuż przed przerwą piękne uderzenie z 16 metrów oddał K. Kurczab.
3-0 - po przeprowadzeniu indywidualnej akcji ponownie na listę strzelców wpisał się K. Kurczab.
4-0 - wynik spotkania ustalił Kurek wykorzystując podanie Wsoła
| Kolejka 19 - 16-17 kwietnia 2016. |
| Limanovia Limanowa | 4-0 | ULKS Korzenna | 17 kwietnia, 17:00 |
| Płomień Limanowa | 0-2 | Jarmuta Szczawnica | 17 kwietnia, 17:00 |
| Orkan Szczyrzyc | 2-3 | Sokół Słopnice | 17 kwietnia, 17:00 |
| Huragan Waksmund | 2-1 | Ogniwo Piwniczna Zdrój | 17 kwietnia, 17:00 |
| Turbacz Mszana Dolna | 0-5 | Łosoś Łososina Dolna | 17 kwietnia, 15:00 |
| AKS Ujanowice | 4-1 | Olimpia Pisarzowa | 17 kwietnia, 16:00 |
| LKS Kobylanka | 1-2 | Gród Podegrodzie | 16 kwietnia, 17:00 |
| Orkan Raba Wyżna | 0-3 | Helena Nowy Sącz | 16 kwietnia, 16:00 |
| Liga okręgowa 2015/2016, grupa: Nowy Sącz | |||||||||||||||||||||
| RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | MKS Limanovia | 18 | 49 | 16 | 1 | 1 | 48-7 | 10 | 0 | 0 | 31-2 | 6 | 1 | 1 | 17-5 | ||||||
| 2. | Sokół Słopnice | 19 | 43 | 13 | 4 | 2 | 47-22 | 7 | 2 | 1 | 29-13 | 6 | 2 | 1 | 18-9 | ||||||
| 3. | Orkan Szczyrzyc | 18 | 39 | 13 | 0 | 5 | 45-20 | 8 | 0 | 1 | 27-8 | 5 | 0 | 4 | 18-12 | ||||||
| 4. | Gród Podegrodzie | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 29-16 | 6 | 1 | 2 | 16-8 | 4 | 4 | 2 | 13-8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-2 |
| 5. | Orkan Raba Wyżna | 19 | 35 | 11 | 2 | 6 | 50-38 | 5 | 1 | 3 | 23-18 | 6 | 1 | 3 | 27-20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-4 |
| 6. | AKS Ujanowice | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 39-31 | 8 | 1 | 2 | 26-8 | 2 | 2 | 4 | 13-23 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-2 |
| 7. | Olimpia Pisarzowa | 19 | 33 | 11 | 0 | 8 | 37-35 | 8 | 0 | 1 | 20-7 | 3 | 0 | 7 | 17-28 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-4 |
| 8. | Jarmuta Szczawnica | 19 | 26 | 8 | 2 | 9 | 29-32 | 4 | 1 | 3 | 16-13 | 4 | 1 | 6 | 13-19 | ||||||
| 9. | Helena Nowy Sącz | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 35-27 | 4 | 2 | 3 | 18-12 | 3 | 2 | 5 | 17-15 | ||||||
| 10. | Łosoś Łososina Dolna | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 36-35 | 2 | 3 | 4 | 17-18 | 4 | 3 | 3 | 19-17 | ||||||
| 11. | Płomień Limanowa | 19 | 23 | 7 | 2 | 10 | 27-36 | 4 | 1 | 5 | 17-22 | 3 | 1 | 5 | 10-14 | ||||||
| 12. | LKS Kobylanka | 19 | 20 | 6 | 2 | 11 | 30-48 | 6 | 2 | 2 | 21-15 | 0 | 0 | 9 | 9-33 | ||||||
| 13. | ULKS Korzenna | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 18-35 | 1 | 4 | 4 | 9-16 | 2 | 2 | 6 | 9-19 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
| 14. | Ogniwo Piwniczna Zdrój | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 20-44 | 3 | 3 | 3 | 13-12 | 1 | 0 | 9 | 7-32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
| 15. | Huragan Waksmund | 19 | 13 | 4 | 1 | 14 | 15-36 | 3 | 0 | 7 | 10-19 | 1 | 1 | 7 | 5-17 | ||||||
| 16. | Turbacz Mszana Dolna | 19 | 4 | 1 | 1 | 17 | 9-52 | 1 | 0 | 9 | 3-27 | 0 | 1 | 8 | 6-25 | ||||||
Następna kolejka:
| ULKS Korzenna | - | Orkan Raba Wyżna | 23 kwietnia, 17:00 |
| Helena Nowy Sącz | - | LKS Kobylanka | 23 kwietnia, 17:00 |
| Gród Podegrodzie | - | AKS Ujanowice | 23 kwietnia, 17:00 |
| Olimpia Pisarzowa | - | Turbacz Mszana Dolna | 24 kwietnia, 16:00 |
| Łosoś Łososina Dolna | - | Huragan Waksmund | 24 kwietnia, 16:00 |
| Ogniwo Piwniczna Zdrój | - | Orkan Szczyrzyc | 24 kwietnia, 16:00 |
| Sokół Słopnice | - | Płomień Limanowa | 24 kwietnia, 17:00 |
| Jarmuta Szczawnica | - | Limanovia Limanowa | 23 kwietnia, 17:00 (sobota) |
Dziękujemy Kibicom za liczne przybycie i za głośny doping!
A także wszystkim służbom: POLICJI limanowskiej, OSP Limanowa, Wolontariuszom i Stewardom za pomoc w zabezpieczeniu meczu.
Limanovia Limanowa-ULKS Korzenna (4:0). Wiosna 2016.
fot.Franciszek Natanek http://www.fotonatanek.pl







