| Nazwa | M. | Pkt. |
|---|---|---|
| 1. BRUK-BET 2 Termalica... | 34 | 92 |
| 2. LUBAŃ Maniowy | 34 | 68 |
| 3. POPRAD Muszyna | 34 | 67 |
| 4. MKS LIMANOVIA Limano... | 34 | 66 |
| 5. WIERCHY Rabka-Zdrój... | 34 | 65 |
| 6. OKOCIMSKI Brzesko | 34 | 60 |
| 7. WOLANIA Wola Rzędzi... | 34 | 59 |
| 8. GLINIK Gorlice | 34 | 55 |
| 9. KOLEJARZ Stróże | 34 | 49 |
| 10. WATRA Białka Tatrza... | 34 | 48 |
| 11. TARNOVIA Tarnów | 34 | 46 |
| 12. METAL Tarnów | 34 | 43 |
| 13. SOKÓŁ Słopnice | 34 | 36 |
| 14. SKALNIK Kamionka Wie... | 34 | 35 |
| 15. BOCHEŃSKI KS | 34 | 31 |
| 16. DUNAJEC Zakliczyn | 34 | 24 |
| 17. JARMUTA Szczawnica | 34 | 22 |
| 18. RADŁOVIA Radłów | 34 | 6 |
Urząd Miasta Limanowa



DLA NAS SZOK!!! ZARZĄD KLUBU MKS LIMANOVIA REZYGNUJE!!!!!!! :-((
Prezes klubu, pan Janusz Bugajski wraz z panem Dariuszem Mrożkiem, złożyli rezygnację w imieniu całego Zarządu na ręce Burmistrza.
- Po wczorajszym zebraniu podjęliśmy decyzję, że nie sprostamy zadaniom, które zostały nam powierzone i dla dobra klubu rezygnujemy z naszych funkcji. Wierzymy że Burmistrz powoła odpowiednich ludzi do reprezentowania klubu. Dziękujemy tym sponsorom, którzy nam do dnia dzisiejszego zaufali i przede wszystkim Zawodnikom, którzy po rozmowach z nami postanowili wrócić do gry w swoim klubie – taki komentarz na dzień dzisiejszy wydał nam pan prezes Janusz Bugajski.
Dodał również że życzy nowej drużynie awansu i dalszych sukcesów i że w imieniu całego Zarządu przeprasza że zawiedli.
W chwili obecnej nie możemy się skontaktować z Burmistrzem i nie mamy żadnego komentarza ze strony Miasta.







