| Nazwa | M. | Pkt. |
|---|---|---|
| 1. BRUK-BET 2 Termalica... | 34 | 92 |
| 2. LUBAŃ Maniowy | 34 | 68 |
| 3. POPRAD Muszyna | 34 | 67 |
| 4. MKS LIMANOVIA Limano... | 34 | 66 |
| 5. WIERCHY Rabka-Zdrój... | 34 | 65 |
| 6. OKOCIMSKI Brzesko | 34 | 60 |
| 7. WOLANIA Wola Rzędzi... | 34 | 59 |
| 8. GLINIK Gorlice | 34 | 55 |
| 9. KOLEJARZ Stróże | 34 | 49 |
| 10. WATRA Białka Tatrza... | 34 | 48 |
| 11. TARNOVIA Tarnów | 34 | 46 |
| 12. METAL Tarnów | 34 | 43 |
| 13. SOKÓŁ Słopnice | 34 | 36 |
| 14. SKALNIK Kamionka Wie... | 34 | 35 |
| 15. BOCHEŃSKI KS | 34 | 31 |
| 16. DUNAJEC Zakliczyn | 34 | 24 |
| 17. JARMUTA Szczawnica | 34 | 22 |
| 18. RADŁOVIA Radłów | 34 | 6 |
Urząd Miasta Limanowa



MKS LIMANOVIA: Juniorzy podziękowali swoim Sponsorom
PODZIĘKOWANIA:
Wręczyli je Przedstawiciele (kapitanowie) obu drużyn wraz z ich trenerami w Hali Zespołu Szkół Samorządowych Nr 3 w Limanowej (przed meczem Ligi Futsalu).
Juniorzy Starsi z drużyny MKS Limanovia Elektrical MOS Limanowa - dla: Firmy ELEKTRICAL Państwa Mrożków.
Natomiast, Juniorzy Młodsi z drużyny MKS Limanovia Indeco MOS Limanowa - dla: Firmy INDECO Pana Piotra Wilczka.
* * *
Przypominamy także, że decyzją Zarządu MKS "Limanovia" na ostatnim Zebraniu wszystkich Członków, Kibiców i Sympatyków Klubu wręczono osobno Podziękowania obecnym na spotkaniu Sponsorom, którzy zaangażowali się w rozwój Limanovii szczególnie od sezonu 2015/2016.
Jutro ukaże się osobny artykuł z tego spotkania, wraz z listą sponsorów, wśród których znalazły się m.in. w/w firmy i inne - którym Klubu pragnie również podziękować.









