| Nazwa | M. | Pkt. |
|---|---|---|
| 1. BRUK-BET 2 Termalica... | 34 | 92 |
| 2. LUBAŃ Maniowy | 34 | 68 |
| 3. POPRAD Muszyna | 34 | 67 |
| 4. MKS LIMANOVIA Limano... | 34 | 66 |
| 5. WIERCHY Rabka-Zdrój... | 34 | 65 |
| 6. OKOCIMSKI Brzesko | 34 | 60 |
| 7. WOLANIA Wola Rzędzi... | 34 | 59 |
| 8. GLINIK Gorlice | 34 | 55 |
| 9. KOLEJARZ Stróże | 34 | 49 |
| 10. WATRA Białka Tatrza... | 34 | 48 |
| 11. TARNOVIA Tarnów | 34 | 46 |
| 12. METAL Tarnów | 34 | 43 |
| 13. SOKÓŁ Słopnice | 34 | 36 |
| 14. SKALNIK Kamionka Wie... | 34 | 35 |
| 15. BOCHEŃSKI KS | 34 | 31 |
| 16. DUNAJEC Zakliczyn | 34 | 24 |
| 17. JARMUTA Szczawnica | 34 | 22 |
| 18. RADŁOVIA Radłów | 34 | 6 |
Urząd Miasta Limanowa



Pewne 3 punkty u siebie z Heleną. Wszystkie asysty Piwowarczyka.
LIMANOVIA LIMANOWA – HELENA NOWY SĄCZ 3 : 0 (2 : 0)
1-0 Kamil Kurczab 19, 2-0 Aleksander Kożuch 27, 3-0 Kamil Kurczab 52.
Wszystkie 3 bramki padły po asystach Józefa Piwowarczyka.
W 48 minucie czerwoną kartką ukarany został Laskowski (Helena), w konsekwencji dwóch żółtych kartek.
MKS LIMANOVIA: Mastalerz – Lis (72 Kandel), Ruchałowski, Wierzycki, D. Kurczab (55 Wsół) – Piwowarczyk, Lichota, K. Kurczab, Wójtowicz (58 Król) – Ślazyk (65 Zaręba), Kożuch.
W pierwszej połowie Limanovia mimo przewagi w środku pola nie miała zbyt wielu sytuacji podbramkowych. Wykazała się jednak dużą skutecznością wykorzystując 2 dobre okazje.
Najpierw dośrodkowanie Piwowarczyka wykorzystał Kamil Kurczab, a po chwili jego precyzyjne podanie na gola zamienił Aleksander Kożuch.
Druga połowa to już przygniatająca przewaga Limanovii, mieliśmy kilkanaście sytuacji na podwyższenie rezultatu. Z tych wielu sytuacji wykorzystaliśmy tylko jedną, gdy po akcji Kożucha i Piwowarczyka, drugiego swojego gola zdobył Kamil Kurczab.
Najbliższy celu był jeszcze Sylwester Wierzycki, piłka po jego uderzeniu odbiła się od poprzeczki. W kilku innych sytuacjach znakomicie w tym dniu bronił bramkarz Heleny.
Wyniki: Kolejka 11 - 17-18 października:
| Turbacz Mszana Dolna | 0-4 | ULKS Korzenna | 17 października, 11:00 |
| Huragan Waksmund | 2-3 | AKS Ujanowice | 18 października, 15:30 |
| Orkan Szczyrzyc | 5-0 | LKS Kobylanka | 17 października, 15:30 |
| Płomień Limanowa | 0-2 | Orkan Raba Wyżna | 17 października, 15:30 |
| Limanovia Limanowa | 3-0 | Helena Nowy Sącz | 18 października, 15:30 |
| Jarmuta Szczawnica | 1-2 | Gród Podegrodzie | 18 października, 15:30 |
| Sokół Słopnice | 3-1 | Olimpia Pisarzowa | 17 października, 15:30 |
| Ogniwo Piwniczna Zdrój | 0-1 | Łosoś Łososina Dolna | 18 października, 11:00 |
TABELA:
| Liga okręgowa 2015/2016, grupa: Nowy Sącz: | |||||||||||||||||||||
| RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Limanovia Limanowa | 11 | 31 | 10 | 1 | 0 | 30-4 | 5 | 0 | 0 | 18-0 | 5 | 1 | 0 | 12-4 | ||||||
| 2. | Orkan Raba Wyżna | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 27-13 | 4 | 1 | 1 | 16-7 | 4 | 0 | 1 | 11-6 | ||||||
| 3. | Orkan Szczyrzyc | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 23-12 | 5 | 0 | 0 | 14-2 | 3 | 0 | 3 | 9-10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-0 |
| 4. | Sokół Słopnice | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 25-12 | 3 | 1 | 1 | 11-6 | 4 | 2 | 0 | 14-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 |
| 5. | Olimpia Pisarzowa | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 21-12 | 6 | 0 | 0 | 15-2 | 1 | 0 | 4 | 6-10 | ||||||
| 6. | Gród Podegrodzie | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 14-8 | 4 | 1 | 1 | 10-4 | 2 | 1 | 2 | 4-4 | ||||||
| 7. | AKS Ujanowice | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 24-15 | 3 | 1 | 2 | 14-5 | 2 | 1 | 2 | 10-10 | ||||||
| 8. | Helena Nowy Sącz | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 19-15 | 3 | 1 | 2 | 10-8 | 2 | 0 | 3 | 9-7 | ||||||
| 9. | Łosoś Łososina Dolna | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 23-22 | 2 | 2 | 2 | 12-10 | 2 | 2 | 1 | 11-12 | ||||||
| 10. | ULKS Korzenna | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 12-18 | 1 | 1 | 3 | 5-11 | 2 | 2 | 2 | 7-7 | ||||||
| 11. | Jarmuta Szczawnica | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13-17 | 3 | 1 | 3 | 11-9 | 0 | 1 | 3 | 2-8 | ||||||
| 12. | Płomień Limanowa | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 14-21 | 1 | 1 | 3 | 8-11 | 2 | 0 | 4 | 6-10 | ||||||
| 13. | LKS Kobylanka | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 14-30 | 3 | 1 | 1 | 10-8 | 0 | 0 | 6 | 4-22 | ||||||
| 14. | Ogniwo Piwniczna Zdrój | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 6-21 | 2 | 0 | 2 | 2-2 | 1 | 0 | 6 | 4-19 | ||||||
| 15. | Huragan Waksmund | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7-22 | 1 | 0 | 5 | 5-12 | 0 | 1 | 4 | 2-10 | ||||||
| 16. | Turbacz Mszana Dolna | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4-34 | 1 | 0 | 4 | 2-16 | 0 | 0 | 6 | 2-18 | ||||||
Za tydzień hit kolejki!
Lider Limanovia zagra na wyjeździe z rewelacyjnym wiceliderem, beniaminkiem rozgrywek Orkanem Raba Wyżna.
ZAPOWIEDŹ KOLEJKI 12 - w dniach 24-25 października 2015:
| ULKS Korzenna | - | Łosoś Łososina Dolna | 24 października, 15:30 |
| Olimpia Pisarzowa | - | Ogniwo Piwniczna Zdrój | 25 października, 14:00 |
| Gród Podegrodzie | - | Sokół Słopnice | 24 października, 15:30 |
| Helena Nowy Sącz | - | Jarmuta Szczawnica | 14 listopada, 12:00 |
| Orkan Raba Wyżna | - | Limanovia Limanowa | 25 października, 14:30 |
| LKS Kobylanka | - | Płomień Limanowa | 24 października, 15:30 |
| AKS Ujanowice | - | Orkan Szczyrzyc | 24 października, 15:00 |
| Turbacz Mszana Dolna | - | Huragan Waksmund | 25 października, 14:00 |
Limanovia Limanowa - KS Helena Nowy Sącz
Foto-Natanek Limanowa http://www.fotonatanek.pl









