| Nazwa | M. | Pkt. |
|---|---|---|
| 1. BRUK-BET 2 Termalica... | 34 | 92 |
| 2. LUBAŃ Maniowy | 34 | 68 |
| 3. POPRAD Muszyna | 34 | 67 |
| 4. MKS LIMANOVIA Limano... | 34 | 66 |
| 5. WIERCHY Rabka-Zdrój... | 34 | 65 |
| 6. OKOCIMSKI Brzesko | 34 | 60 |
| 7. WOLANIA Wola Rzędzi... | 34 | 59 |
| 8. GLINIK Gorlice | 34 | 55 |
| 9. KOLEJARZ Stróże | 34 | 49 |
| 10. WATRA Białka Tatrza... | 34 | 48 |
| 11. TARNOVIA Tarnów | 34 | 46 |
| 12. METAL Tarnów | 34 | 43 |
| 13. SOKÓŁ Słopnice | 34 | 36 |
| 14. SKALNIK Kamionka Wie... | 34 | 35 |
| 15. BOCHEŃSKI KS | 34 | 31 |
| 16. DUNAJEC Zakliczyn | 34 | 24 |
| 17. JARMUTA Szczawnica | 34 | 22 |
| 18. RADŁOVIA Radłów | 34 | 6 |
Urząd Miasta Limanowa



Odskakujemy od rywali. Wygrana na trudnym terenie w Grodzie.
Liga Okręgowa, Nowy Sącz:
GRÓD PODEGRODZIE – LIMANOVIA LIMANOWA 0 : 2 (0 : 1)
0-1 Kandel '5, 0-2 Kandel '86 (rzut wolny)
LIMANOVIA: Bieda – Kandel, Wierzycki, Ruchałowski, D. Kurczab – Zaręba (53 Król), K. Kurczab, Lichota (75 Ślazyk), Wsół (61 M. Czaja) – Wójtowicz, Kożuch.
Kandel rozstrzelał Gród
Bohaterem spotkania był Egipcjanin, Walid Kandel. Grający szkoleniowiec limanowskiego zespołu (tworzy duet trenerski z trenerem Mateuszem Wrońskim) rozegrał bardzo dobre spotkanie: pewny w defensywie i bardzo groźny w ofensywie.
Kandel pierwszą bramkę strzelił po indywidualnej akcji mijając kilku obrońców gospodarzy, strzelajac z lewej nogi w prawe okienko Grodu, bramkarz ani nie drgnął. Druga bramka była jeszcze ładniejsza od poprzedniej. Kandel strzelił bramkę w to samo okienko, lecz tym razem z prawej nogi i z ostrego konta z rzutu wolnego, który usytuowany był tuż przy linii autowej.
Niewykorzystane sytuacje dla nas
Poza dwoma bramkami Kandela, mieliśmy sporo sytuacji, w których piłka powinna znaleźć się w siatce. Między innymi z bliskiej odległości nie trafili w bramkę Aleksander Kożuch i Mateusz Król. Bramkarz gospodarzy popisał się także refleksem przy strzałach Kandela, Kamila Kurczaba i Sylwestra Wierzyckiego.
Limanovia mimo skromnego prowadzenia kontrolowała wydarzenia na boisku. Chociaż kontry gospodarzy zapowiadały się bardzo groźnie, to jednak w porę przerywane były przez naszą defensywę.
WYNIKI - Kolejka 10, w dn. 10-11 października 2015:
| ULKS Korzenna | 1-0 | Ogniwo Piwniczna Zdrój | 10 października, 16:00 |
| Łosoś Łososina Dolna | 1-1 | Sokół Słopnice | 11 października, 16:00 |
| Olimpia Pisarzowa | 1-0 | Jarmuta Szczawnica | 11 października, 16:00 |
| Gród Podegrodzie | 0-2 | Limanovia Limanowa | 10 października, 16:00 |
| Helena Nowy Sącz | 2-0 | Płomień Limanowa | 10 października, 16:00 |
| Orkan Raba Wyżna | 3-1 | Orkan Szczyrzyc | 11 października, 16:00 |
| LKS Kobylanka | 3-0 | Huragan Waksmund | 10 października, 16:00 |
| AKS Ujanowice | 5-0 | Turbacz Mszana Dolna | 11 października, 16:00 |
| Liga okręgowa 2015/2016, grupa: Nowy Sącz: | |||||||||||||||||||||
| RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Limanovia Limanowa | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 27-4 | 4 | 0 | 0 | 15-0 | 5 | 1 | 0 | 12-4 | ||||||
| 2. | Orkan Raba Wyżna | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 25-13 | 4 | 1 | 1 | 16-7 | 3 | 0 | 1 | 9-6 | ||||||
| 3. | Orkan Szczyrzyc | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 18-12 | 4 | 0 | 0 | 9-2 | 3 | 0 | 3 | 9-10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5-1 |
| 4. | Olimpia Pisarzowa | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 20-9 | 6 | 0 | 0 | 15-2 | 1 | 0 | 3 | 5-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
| 5. | Sokół Słopnice | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 22-11 | 2 | 1 | 1 | 8-5 | 4 | 2 | 0 | 14-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 |
| 6. | Gród Podegrodzie | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 12-7 | 4 | 1 | 1 | 10-4 | 1 | 1 | 2 | 2-3 | ||||||
| 7. | Helena Nowy Sącz | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 19-12 | 3 | 1 | 2 | 10-8 | 2 | 0 | 2 | 9-4 | ||||||
| 8. | AKS Ujanowice | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 21-13 | 3 | 1 | 2 | 14-5 | 1 | 1 | 2 | 7-8 | ||||||
| 9. | Łosoś Łososina Dolna | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 22-22 | 2 | 2 | 2 | 12-10 | 1 | 2 | 1 | 10-12 | ||||||
| 10. | Jarmuta Szczawnica | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 12-15 | 3 | 1 | 2 | 10-7 | 0 | 1 | 3 | 2-8 | ||||||
| 11. | Płomień Limanowa | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14-19 | 1 | 1 | 2 | 8-9 | 2 | 0 | 4 | 6-10 | ||||||
| 12. | LKS Kobylanka | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14-25 | 3 | 1 | 1 | 10-8 | 0 | 0 | 5 | 4-17 | ||||||
| 13. | ULKS Korzenna | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8-18 | 1 | 1 | 3 | 5-11 | 1 | 2 | 2 | 3-7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
| 14. | Ogniwo Piwniczna Zdrój | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 6-20 | 2 | 0 | 1 | 2-1 | 1 | 0 | 6 | 4-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
| 15. | Huragan Waksmund | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5-19 | 1 | 0 | 4 | 3-9 | 0 | 1 | 4 | 2-10 | ||||||
| 16. | Turbacz Mszana Dolna | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4-30 | 1 | 0 | 3 | 2-12 | 0 | 0 | 6 | 2-18 | ||||||
ZAPROSZENIE NA NASTEPNY MECZ - Z HELENĄ NOWY SĄCZ U SIEBIE
Następna Kolejka 11 - w dn. 17-18 października 2015:
| Turbacz Mszana Dolna | - | ULKS Korzenna | 17 października, 11:00 |
| Huragan Waksmund | - | AKS Ujanowice | 18 października, 15:30 |
| Orkan Szczyrzyc | - | LKS Kobylanka | 17 października, 15:30 |
| Płomień Limanowa | - | Orkan Raba Wyżna | 17 października, 15:30 |
| Limanovia Limanowa | - | Helena Nowy Sącz | 18 października, 15:30 (ndz) |
| Jarmuta Szczawnica | - | Gród Podegrodzie | 18 października, 15:30 |
| Sokół Słopnice | - | Olimpia Pisarzowa | 17 października, 15:30 |
| Ogniwo Piwniczna Zdrój | - | Łosoś Łososina Dolna | 18 października, 11:00 |







