| Nazwa | M. | Pkt. |
|---|---|---|
| 1. BRUK-BET 2 Termalica... | 34 | 92 |
| 2. LUBAŃ Maniowy | 34 | 68 |
| 3. POPRAD Muszyna | 34 | 67 |
| 4. MKS LIMANOVIA Limano... | 34 | 66 |
| 5. WIERCHY Rabka-Zdrój... | 34 | 65 |
| 6. OKOCIMSKI Brzesko | 34 | 60 |
| 7. WOLANIA Wola Rzędzi... | 34 | 59 |
| 8. GLINIK Gorlice | 34 | 55 |
| 9. KOLEJARZ Stróże | 34 | 49 |
| 10. WATRA Białka Tatrza... | 34 | 48 |
| 11. TARNOVIA Tarnów | 34 | 46 |
| 12. METAL Tarnów | 34 | 43 |
| 13. SOKÓŁ Słopnice | 34 | 36 |
| 14. SKALNIK Kamionka Wie... | 34 | 35 |
| 15. BOCHEŃSKI KS | 34 | 31 |
| 16. DUNAJEC Zakliczyn | 34 | 24 |
| 17. JARMUTA Szczawnica | 34 | 22 |
| 18. RADŁOVIA Radłów | 34 | 6 |
Urząd Miasta Limanowa



Komplet punktów po czterech kolejkach
ULKS KORZENNA – LIMANOVIA LIMANOWA 0 : 2 (0 : 0)
0 : 1 Wsół 48, 0 : 2 Kożuch 53
LIMANOVIA: Mastalerz – Kandel, Ruchałowski (65 Zaręba), Wierzycki, Kuzak – Ślazyk (80 Lichota), Wsół (80 Król), K. Kurczab, Czaja – Piwowarczyk (70 Kaim), Kożuch.
W I połowie graliśmy zbyt nerwowo, przez co popełnialiśmy błędy, było kilka niepotrzebnych strat z naszej strony, które sami sobie sprokurowaliśmy. Mieliśmy dwie dobre okazje na strzelenie gola. W 20 minucie z dystansu uderzył Józef Piwowarczyk, a bramkarz gospodarzy Artur Sejud, z trudem przeniósł futbolówkę nad poprzeczką. W 31 minucie na bramkę uderzył natomiast Kamil Kurczab. Bramkarz gospodarzy odbił piłkę przed siebie, a po chwili obronił instynktownie dobitkę Aleksandra Kożucha z bliskiej odległości.
Po zmianie stron przewaga Limanovii była już znacząca. Początek II połowy ułożył się idealnie dla nas, w krótkim czasie zdobyliśmy dwa gole. Ze środka boiska dośrodkował Sylwester Wierzycki a celną główką popisał się Damian Wsół. Pięć minut później ponownie groźny strzał z dystansu oddał Józef Piwowarczyk. Piłka po rękach Artura Sejuda odbiła się od poprzeczki, a nadbiegający Aleksander Kożuch celną dobitką umieścił futbolówkę w siatce.
Od tego momentu Limanovia kontrolowała wydarzenia na boisku mając kolejne okazje na gole, lecz bramkarz gospodarzy budził podziw swoim refleksem, broniąc pewnie między słupkami. Jak np. broniąc kąśliwy strzał z dystansu Mateusza Czaja. A najlepszą chyba okazję w 75 minucie zmarnował Kamil Kurczab, który minął obrońców rywali i przegrał pojedynek sam na sam z bramkarzem ULKS Korzenna.
Cieszymy się kolejną zdobyczą kompletu punktów. Z gry zwłaszcza w II połowie jesteśmy również zadowoleni. Tak trzymać.
| Kolejka 4 - 29-30 sierpnia |
| ULKS Korzenna | 0-2 | Limanovia Limanowa | 29 sierpnia, 17:30 |
| Jarmuta Szczawnica | 2-1 | Płomień Limanowa | 30 sierpnia, 17:30 |
| Sokół Słopnice | 0-3 | Orkan Szczyrzyc | 30 sierpnia, 17:00 |
| Ogniwo Piwniczna Zdrój | 1-0 | Huragan Waksmund | 30 sierpnia, 17:30 |
| Łosoś Łososina Dolna | 3-1 | Turbacz Mszana Dolna | 30 sierpnia, 17:00 |
| Olimpia Pisarzowa | 1-0 | AKS Ujanowice | 30 sierpnia, 17:30 |
| Gród Podegrodzie | 4-1 | LKS Kobylanka | 29 sierpnia, 17:00 |
| Helena Nowy Sącz | 3-5 | Orkan Raba Wyżna | 29 sierpnia, 16:30 |
| Liga okręgowa 2015/2016, grupa: Nowy Sącz | |||||||||||||||||||||
| RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Limanovia Limanowa | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8-1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 0 | 0 | 5-1 | ||||||
| 2. | Olimpia Pisarzowa | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7-3 | 3 | 0 | 0 | 7-1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | ||||||
| 3. | Orkan Szczyrzyc | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8-6 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | ||||||
| 4. | Łosoś Łososina Dolna | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9-4 | 2 | 1 | 0 | 9-4 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
| 5. | Gród Podegrodzie | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7-2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | ||||||
| 6. | Sokół Słopnice | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7-4 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | ||||||
| 7. | Jarmuta Szczawnica | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
| 8. | Helena Nowy Sącz | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7-8 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | ||||||
| 9. | Ogniwo Piwniczna Zdrój | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5-6 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | ||||||
| 10. | AKS Ujanowice | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7-5 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | ||||||
| 11. | Orkan Raba Wyżna | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | ||||||
| 12. | Płomień Limanowa | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6-7 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | 5-5 | ||||||
| 13. | LKS Kobylanka | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5-12 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 0 | 0 | 3 | 2-11 | ||||||
| 14. | ULKS Korzenna | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-6 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | ||||||
| 15. | Huragan Waksmund | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-5 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | ||||||
| 16. | Turbacz Mszana Dolna | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1-12 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | 0 | 3 | 1-9 | ||||||











