| Nazwa | M. | Pkt. |
|---|---|---|
| 1. BRUK-BET 2 Termalica... | 34 | 92 |
| 2. LUBAŃ Maniowy | 34 | 68 |
| 3. POPRAD Muszyna | 34 | 67 |
| 4. MKS LIMANOVIA Limano... | 34 | 66 |
| 5. WIERCHY Rabka-Zdrój... | 34 | 65 |
| 6. OKOCIMSKI Brzesko | 34 | 60 |
| 7. WOLANIA Wola Rzędzi... | 34 | 59 |
| 8. GLINIK Gorlice | 34 | 55 |
| 9. KOLEJARZ Stróże | 34 | 49 |
| 10. WATRA Białka Tatrza... | 34 | 48 |
| 11. TARNOVIA Tarnów | 34 | 46 |
| 12. METAL Tarnów | 34 | 43 |
| 13. SOKÓŁ Słopnice | 34 | 36 |
| 14. SKALNIK Kamionka Wie... | 34 | 35 |
| 15. BOCHEŃSKI KS | 34 | 31 |
| 16. DUNAJEC Zakliczyn | 34 | 24 |
| 17. JARMUTA Szczawnica | 34 | 22 |
| 18. RADŁOVIA Radłów | 34 | 6 |
Urząd Miasta Limanowa



Piłkarz Limanovii w nowym klubie
Wiadomym było, że po zakończeniu rozgrywek II ligi najlepszy piłkarz Limanovii Szubryt Martin Pribula stanie sie obiektem zainteresowaniu klubów w wyższej półki rozgrywkowej. Tak się też stało i słowacki pomocnik w dniu wczorajszym podpisał rozczny kontrakt z opcją ewentualnego jego przedłużenia na dalszy okres z beniaminkiem I ligi Zagłębiem Sosnowiec. Martin wpadł w oko działaczom tego klubu podczas pamiętnego spotkania Limanovii Szubryt w zespołem tego klubu (pechowo przegranego przez nasz zespół 3-4, mimo dwubramkowego prowadzenia). W spotkaniu tym Martin pokazał sie z bardzo dobrej strony będąc pewnym egzekutorem dwóch "jedenastek".
Martin w zespole Limanovii Szubryt w rundzie wiosennej II ligi był podstawowym zawodnikiem środka pola. Rozegrał 15 spotkań. zdobywając 11 bramek. Był wzorem zawodnika dla innych. Do swoich obowiązków piłkarskich podchodził bardzo profesjonalnie. W spotkaniach wykazywał się pełnym, zaangażowaniem.
Życzymy mu jak najlepiej w jego dalszej karierze piłkarskiej i w życiu osobistym.







