| Nazwa | M. | Pkt. |
|---|---|---|
| 1. BRUK-BET 2 Termalica... | 34 | 92 |
| 2. LUBAŃ Maniowy | 34 | 68 |
| 3. POPRAD Muszyna | 34 | 67 |
| 4. MKS LIMANOVIA Limano... | 34 | 66 |
| 5. WIERCHY Rabka-Zdrój... | 34 | 65 |
| 6. OKOCIMSKI Brzesko | 34 | 60 |
| 7. WOLANIA Wola Rzędzi... | 34 | 59 |
| 8. GLINIK Gorlice | 34 | 55 |
| 9. KOLEJARZ Stróże | 34 | 49 |
| 10. WATRA Białka Tatrza... | 34 | 48 |
| 11. TARNOVIA Tarnów | 34 | 46 |
| 12. METAL Tarnów | 34 | 43 |
| 13. SOKÓŁ Słopnice | 34 | 36 |
| 14. SKALNIK Kamionka Wie... | 34 | 35 |
| 15. BOCHEŃSKI KS | 34 | 31 |
| 16. DUNAJEC Zakliczyn | 34 | 24 |
| 17. JARMUTA Szczawnica | 34 | 22 |
| 18. RADŁOVIA Radłów | 34 | 6 |
Urząd Miasta Limanowa



Graliśmy do końca. Wygrana ze Skalnikiem.
SKALNIK KAMIONKA WIELKA – LIMANOVIA LIMANOWA 0 : 1 (0 : 1)
0:1 Tomasz Lichota '27minuta (asysta Maciej Ślazyk)
Żółte kartki: Szymon Witek, Dawid Kurczab – Dyląg, Nowak, Maciaszek, Hasior.
MKS LIMANOVIA: Wojciech Mastalerz – Szymon Witek, Michał Ruchałowski, Maciej Ślazyk, Dawid Kurczab (55 Piotr Śmierciak) – Kamil Kurczab, Norbert Czaja (46 Grzegorz Mus), Sebastian Jacak (74 Karol Mus), Marcin Kurek (60 Aleksander Kożuch), Tomasz Lichota – Piotr Kaczor.
Trener: Andrzej Paszkiewicz.
Z ławki rezerwowych cały mecz oglądał Józef Piwowarczyk i Walid Kandel. Obaj gdyby dzisiaj zobaczyli żółte kartki nie mogliby zagrać w spotkaniu barażowym. Jedyny gol tego spotkania padł w 27 minucie, po wrzutce w pole karne od Ślazyk celny uderzeniem popisał się Lichota. W drugiej połowie obie drużyny miały szanse na gole, ale ich nie wykorzystały. Skalnik do końca walczył o korzystny rezultat, bo tylko zwycięstwo (przy korzystnych rezultatach w innych spotkaniach) dawało im nadzieję na utrzymanie.
Limanovia już w najbliższy wtorek zagra pierwszy mecz barażowy o awans do III ligi. Jej rywalem będzie drużyna Wiślanie Jaśkowice, która dzisiaj zapewniła sobie zwycięstwo w grupie zachodniej wygrywając na wyjeździe z 4-0 z Iskrą Klecza. Pierwszy pojedynek odbędzie się w Limanowej.
Ostatnia 30 kolejka. 17 czerwca 2017:
| Barciczanka Barcice | 1-2 | Poprad Muszyna | 17 czerwca, 17:00 |
| GKS Drwinia | 0-1 | Orkan Szczyrzyc | 17 czerwca, 17:00 |
| Skalnik Kamionka Wielka | 0-1 | Limanovia Limanowa | 17 czerwca, 17:00 |
| Sokół Borzęcin Górny | 0-4 | Lubań Maniowy | 17 czerwca, 17:00 |
| Tarnovia Tarnów | 3-0 | Jadowniczanka Jadowniki | 17 czerwca, 17:00 |
| KS Tymbark | 2-1 | Glinik Gorlice | 17 czerwca, 17:00 |
| Watra Białka Tatrzańska | 2-2 | Poprad Rytro | 17 czerwca, 15:00 |
| Wolania Wola Rzędzińska | 7-0 | Bocheński KS | 17 czerwca, 17:00 |
Końcowa tabela:
|
IV liga 2016/2017, grupa: małopolska (wschód) |
|||||||||||||||||||||
| RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Limanovia Limanowa | 30 | 67 | 20 | 7 | 3 | 83-31 | 11 | 3 | 1 | 53-19 | 9 | 4 | 2 | 30-12 | ||||||
| 2. | Barciczanka Barcice | 30 | 61 | 18 | 7 | 5 | 51-19 | 9 | 3 | 3 | 26-12 | 9 | 4 | 2 | 25-7 | ||||||
| 3. | Poprad Muszyna | 30 | 60 | 17 | 9 | 4 | 55-35 | 8 | 4 | 3 | 27-16 | 9 | 5 | 1 | 28-19 | ||||||
| 4. | Watra Białka Tatrzańska | 30 | 59 | 17 | 8 | 5 | 60-28 | 11 | 3 | 1 | 38-12 | 6 | 5 | 4 | 22-16 | ||||||
| 5. | Lubań Maniowy | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 54-43 | 7 | 3 | 5 | 27-18 | 6 | 4 | 5 | 27-25 | ||||||
| 6. | Wolania Wola Rzędzińska | 30 | 45 | 12 | 9 | 9 | 56-44 | 7 | 3 | 5 | 29-17 | 5 | 6 | 4 | 27-27 | ||||||
| 7. | Poprad Rytro | 30 | 41 | 10 | 11 | 9 | 45-39 | 6 | 5 | 4 | 28-21 | 4 | 6 | 5 | 17-18 | ||||||
| 8. | GKS Drwinia | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 33-39 | 4 | 4 | 7 | 15-21 | 7 | 2 | 6 | 18-18 | ||||||
| 9. | Tarnovia Tarnów | 30 | 36 | 9 | 9 | 12 | 36-38 | 6 | 3 | 6 | 19-15 | 3 | 6 | 6 | 17-23 | ||||||
| 10. | Bocheński KS | 30 | 35 | 10 | 5 | 15 | 46-57 | 6 | 4 | 5 | 26-22 | 4 | 1 | 10 | 20-35 | ||||||
| 11. | KS Tymbark | 30 | 34 | 8 | 10 | 12 | 45-48 | 4 | 7 | 4 | 19-23 | 4 | 3 | 8 | 26-25 | ||||||
| 12. | Glinik Gorlice | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | 36-52 | 3 | 5 | 7 | 14-23 | 6 | 1 | 8 | 22-29 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5-4 |
| 13. | Orkan Szczyrzyc | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | 43-63 | 5 | 3 | 7 | 24-31 | 4 | 3 | 8 | 19-32 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-5 |
| 14. | Skalnik Kamionka Wielka | 30 | 29 | 9 | 2 | 19 | 31-66 | 4 | 1 | 10 | 16-31 | 5 | 1 | 9 | 15-35 | ||||||
| 15. | Sokół Borzęcin Górny | 30 | 24 | 6 | 6 | 18 | 43-77 | 3 | 4 | 8 | 25-37 | 3 | 2 | 10 | 18-40 | ||||||
| 16. | Jadowniczanka Jadowniki | 30 | 21 | 5 | 6 | 19 | 39-77 | 4 | 2 | 9 | 20-32 | 1 | 4 | 10 | 19-45 | ||||||











